在线客服
版权所有 天津天发发电设备制造有限公司
产品名称
天发-珀金斯系列
概要信息
没有此类产品
我要询价
联系我们
产品描述
50Hz型号列表
60Hz型号列表
天发-珀金斯系列发电机组选用珀金斯(Perkins)品牌发动机作为动力,此种发动机采用欧美技术及高强度耐磨材料,确保产品品质。
天发-珀金斯系列发电机组可得到珀金斯(Perkins)在全球授权代理商/分销商提供的柴油机售后服务和零配件供应。
产品特点
发动机本体欧美技术及高强度耐磨材料的应用,确保了发动机的品质;
配备电子控制的燃油喷射器,回油喷射冷却系统,涡轮增压器,确保超精细的燃油雾化及有效控制燃烧,极低燃油消耗;
满足EPA tier 3 EU Stage 2 排放的要求(电喷型发动机达到欧Ⅲ标准);
突加负载性能高,一次加载达到70%以上;无刷自励(AREP和PMG可选);
平均无故障大修时间大于15000小时;
TFAC/PC智能化控制系统;
发动机、发电机和底盘之间均装配有隔振器,减少噪音;
底座油箱(静音型)可满足连续8小时运行。
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
机组型号 | 常用功率 KW |
备用功率 KW |
额定转速 rpm |
主要配置 | 技术文档 | ||
发动机品牌 | 发动机型号 | 发电机品牌 | |||||
TFCA-7GF | 7 | 8 | 1500 | Perkins | 403A-11G1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-10GF | 10 | 11 | 1500 | Perkins | 403A-15G1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-12GF | 12 | 13 | 1500 | Perkins | 403A-15G2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-16GF | 16 | 18 | 1500 | Perkins | 404A-22G1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-24GF | 24 | 26 | 1500 | Perkins | 1103A-33G | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-35GF | 35 | 38 | 1500 | Perkins | 1104C-44G1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-36GF | 36 | 40 | 1500 | Perkins | 1103A-33TG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-37GF | 37 | 41 | 1500 | Perkins | 1103C-33TG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-48GF | 48 | 53 | 1500 | Perkins | 1103A-33TG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-48GF | 48 | 53 | 1500 | Perkins | 1104C-44TG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-52GF | 52 | 57 | 1500 | Perkins | 1104A-44TG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-64GF | 64 | 70 | 1500 | Perkins | 1104A-44TG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-64GF | 64 | 71 | 1500 | Perkins | 1104C-44TAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-81GF | 81 | 90 | 1500 | Perkins | 1104C-44TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-108GF | 108 | 120 | 1500 | Perkins | 1106A-70TG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-120GF | 120 | 132 | 1500 | Perkins | 1106A-70TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-144GF | 144 | 160 | 1500 | Perkins | 1106A-70TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-160GF | 160 | 176 | 1500 | Perkins | 1106A-70TAG4 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-160GF | 160 | 176 | 1500 | Perkins | 1206A-E70TTAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-184GF | 184 | 200 | 1500 | Perkins | 1206A-E70TTAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-200GF | 200 | 220 | 1500 | Perkins | 1206A-E70TTAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-226GF | 226 | 246 | 1500 | Perkins | 1506A-E88TAG4 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-246GF | 246 | 270 | 1500 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-275GF | 275 | 300 | 1500 | Perkins | 1706A-E93TAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-280GF | 280 | 320 | 1500 | Perkins | 2206A-E13TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-280GF | 280 | 320 | 1500 | Perkins | 2206C-E13TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-320GF | 320 | 350 | 1500 | Perkins | 1706A-E93TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-320GF | 320 | 360 | 1500 | Perkins | 2206A-E13TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-320GF | 320 | 360 | 1500 | Perkins | 2206C-E13TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-364GF | 364 | 400 | 1500 | Perkins | 2506A-E15TAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-364GF | 364 | 400 | 1500 | Perkins | 2506C-E15TAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-400GF | 400 | 440 | 1500 | Perkins | 2506A-E15TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-400GF | 400 | 440 | 1500 | Perkins | 2506C-E15TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-473GF | 473 | 520 | 1500 | Perkins | 2806C-E18TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-480GF | 480 | 528 | 1500 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-520GF | 520 | 560 | 1500 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-570GF | 570 | 661 | 1500 | Perkins | 2806A-E18TTAG4 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-597GF | 597 | 656 | 1500 | Perkins | 4006-23TAG2A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-617GF | 617 | 678 | 1500 | Perkins | 2806A-E18TTAG5 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-641GF | 641 | 718 | 1500 | Perkins | 4006-23TAG3A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-720GF | 720 | 800 | 1500 | Perkins | 4008-30TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-720GF | 720 | 800 | 1500 | Perkins | 4008TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-800GF | 800 | 880 | 1500 | Perkins | 400830TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-808GF | 808 | 900 | 1500 | Perkins | 4008-30TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-900GF | 900 | 1000 | 1500 | Perkins | 4012-46TAG0A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1000GF | 1000 | 1100 | 1500 | Perkins | 4012-46TWG2A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1000GF | 1000 | 1100 | 1500 | Perkins | 4012-46TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1100GF | 1100 | 1200 | 1500 | Perkins | 4012-46TWG3A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1100GF | 1100 | 1200 | 1500 | Perkins | 4012-46TWG4A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1200GF | 1200 | 1320 | 1500 | Perkins | 4012-46TAG2A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1350GF | 1350 | 1500 | 1500 | Perkins | 4012-46TAG3A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1480GF | 1480 | 1600 | 1500 | Perkins | 4016TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1480GF | 1480 | 1600 | 1500 | Perkins | 4016-61TRG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1600GF | 1600 | 1800 | 1500 | Perkins | 4016-61TRG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1600GF | 1600 | 1800 | 1500 | Perkins | 4016TAG2A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1800GF | 1800 | 2000 | 1500 | Perkins | 4016-61TRG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
机组型号 | 常用功率 KW |
备用功率 KW |
额定转速 rpm |
主要配置 | 技术文档 | ||
发动机品牌 | 发动机型号 | 发电机品牌 | |||||
TFCA-14GF | 14 | 16 | 1800 | Perkins | 403A-15G2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-28GF | 28 | 31 | 1800 | Perkins | 1103A-33G | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-43GF | 43 | 47 | 1800 | Perkins | 1103A-33TG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-55GF | 55 | 60 | 1800 | Perkins | 1103A-33TG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-61GF | 61 | 67 | 1800 | Perkins | 1104A-44TG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-73GF | 73 | 80 | 1800 | Perkins | 1104A-44TG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-122GF | 122 | 135 | 1800 | Perkins | 1106A-70TG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-135GF | 135 | 150 | 1800 | Perkins | 1106A-70TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-158GF | 158 | 175 | 1800 | Perkins | 1106A-70TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-180GF | 180 | 200 | 1800 | Perkins | 1206A-E70TTAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-200GF | 200 | 220 | 1800 | Perkins | 1506A-E88TAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-200GF | 200 | 220 | 1800 | Perkins | 1506A-E88TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-230GF | 230 | 250 | 1800 | Perkins | 1506A-E88TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-250GF | 250 | 275 | 1800 | Perkins | 1506A-E88TAG4 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-280GF | 280 | 310 | 1800 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-290GF | 290 | 320 | 1800 | Perkins | 1706A-E93TAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-320GF | 320 | 350 | 1800 | Perkins | 2206A-E13TAG5 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-350GF | 350 | 400 | 1800 | Perkins | 2206A-E13TAG6 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-410GF | 410 | 450 | 1800 | Perkins | 2506A-E15TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-455GF | 455 | 500 | 1800 | Perkins | 2506A-E15TAG4 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-500GF | 500 | 550 | 1800 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-500GF | 500 | 550 | 1800 | Perkins | 2806C-E18TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-545GF | 545 | 600 | 1800 | Perkins | 2806A-E18TAG3 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-600GF | 600 | 660 | 1800 | Perkins | 4006-23TAG2A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-655GF | 655 | 720 | 1800 | Perkins | 2806A-E18TTAG6 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-661GF | 661 | 727 | 1800 | Perkins | 2806A-E18TTAG5 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-680GF | 680 | 755 | 1800 | Perkins | 4006-23TAG3A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-685GF | 685 | 754 | 1800 | Perkins | 2806A-E18TTAG7 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-707GF | 707 | 780 | 1800 | Perkins | 4008TAG1 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-722GF | 722 | 800 | 1800 | Perkins | 4006-23TAG4 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-800GF | 800 | 875 | 1800 | Perkins | 4008TAG2 | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1000GF | 1000 | 1100 | 1800 | Perkins | 4012-46TWG2A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1100GF | 1100 | 1200 | 1800 | Perkins | 4012-46TWG3A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1100GF | 1100 | 1200 | 1800 | Perkins | 4012-46TAG1A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1200GF | 1200 | 1280 | 1800 | Perkins | 4012-46TWG4A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1200GF | 1200 | 1280 | 1800 | Perkins | 4012-46TAG2A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
TFCA-1350GF | 1350 | 1500 | 1800 | Perkins | 4012-46TAG3A | ABB/斯坦福/TF/其他 | 下载pdf技术参数 |
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待