1001.jpg
+
  • 1001.jpg

天发-康明斯发电机组/发电机组

公司以生产上柴发电机组,发电机,发电机组,康明斯发电机组,柴油发电机,玉柴发电机,玉柴发电机组,移动发电机,移动发电机组,静音发电机等设备为主;天发(TF)公司生产的“天发康明斯系列发电机组”,选用康明斯(Cummins)品牌发动机作为动力。天发(TF)公司80多年历史传承的成套工艺,使该系列产品结构优良、动力强劲、经济性好、操作简便、维修方便和大修间隔长等优点,适用各种工况场景的电力应用。

所属分类:

品牌分类

  • 产品描述
  • 50Hz型号
  • 60Hz型号
    • 商品名称: 天发-康明斯发电机组/发电机组
    • 商品编号: 1001

    公司以生产上柴发电机组,发电机,发电机组,康明斯发电机组,柴油发电机,玉柴发电机,玉柴发电机组,移动发电机,移动发电机组,静音发电机等设备为主;天发(TF)公司生产的“天发康明斯系列发电机组”,选用康明斯(Cummins)品牌发动机作为动力。天发(TF)公司80多年历史传承的成套工艺,使该系列产品结构优良、动力强劲、经济性好、操作简便、维修方便和大修间隔长等优点,适用各种工况场景的电力应用。

    天发-康明斯系列发电机组选用康明斯(Cummins)发动机。此产品具有先进的经济性、动力性、可靠性、瞬态响应性和工作寿命长等特点。

    天发-康明斯系列发电机组可得到康明斯在全球130个国家和地区,拥有5400多家授权代理商和分销商,提供24小时售后服务和零配件供应。

     

    产品特点

     

    1.每缸4气门、单独弹簧。水冷、废气涡轮增压,四冲程、进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。

    2. 具有由PT燃油喷油系统组成的EFC电子调速器,柴油发动机的稳态调速率可任意在0(恒速)至5%之间设定,可实现远距离操作控制及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发动机在承受突然加载时转速降能迅速恢复,可按额定功率一次全载投入。

    3.在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠、并可降低废气排放。使其排放达到国家规定的标准。

    4.采用的技术优化燃烧过程,显著地降低了燃油消耗,可靠性更高,无大修时间超过1.5万小时,达到业界较高水平;更低的油耗,使用成本降低,具有较高的经济性与安全性。

    5. 扭力同步激励系统能使发动机在承受突然加载时转速降能迅速恢复。

    6. 更佳的低温启动性能。

     

    产品参数

    关键词:
    • 天发-康明斯发电机组/发电机组
    • 发电机
  • 机组型号 常用功率
    KW
    备用功率
    KW
    额定转速
    RPM
    主要配置
    发动机品牌 发动机型号 发电机品牌
    TFCT-20GF 20 22 1500 CUMMINS 4B3.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-20GF 20 22 1500 CUMMINS 4B3.9-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-32GF 32 36 1500 CUMMINS 4BT3.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-32GF 32 36 1500 CUMMINS 4BT3.9-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-45GF 45 50 1500 CUMMINS 4BTA3.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-50GF-G3 50 55 1500 CUMMINS QSB3.9-G2/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-58GF 58 64 1500 CUMMINS 4BTA3.9-G11 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-65GF-G3 65 72 1500 CUMMINS QSB3.9-G3/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-68GF 68 75 1500 CUMMINS 6BT5.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-68GF 68 75 1500 CUMMINS 6BT5.9-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-75GF 75 85 1500 CUMMINS 6BT5.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-75GF 75 85 1500 CUMMINS 6BT5.9-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-80GF-G3 80 88 1500 CUMMINS QSB5.9-G2/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-90GF 90 100 1500 CUMMINS 6BTA5.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-100GF 100 110 1500 CUMMINS 6BTA5.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-100GF-G3 100 110 1500 CUMMINS QSB5.9-G3/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-110GF 110 120 1500 CUMMINS 6BTAA5.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-120GF 120 140 1500 CUMMINS 6CTA8.3-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-145GF 145 160 1500 CUMMINS 6CTA8.3-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-145GF-G3 145 160 1500 CUMMINS QSB6.7-G4/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-160GF 160 180 1500 CUMMINS 6CTAA8.3-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-180GF 180 200 1500 CUMMINS 6LTAA8.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-200GF-G3 200 220 1500 CUMMINS QSL8.9-G4/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-200GF 200 220 1500 CUMMINS 6LTAA8.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-200GF 200 220 1500 CUMMINS NT855-GA ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-200GF 200 220 1500 CUMMINS MTA11-G2A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-200GF 200 220 1500 CUMMINS NTA855-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-250GF-G3 250 280 1500 CUMMINS QSNT-G1/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-250GF 250 280 1500 CUMMINS NTA855-G1A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-250GF 250 280 1500 CUMMINS NTA855-G1B ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-250GF 250 280 1500 CUMMINS MTAA11-G3 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-250GF 250 280 1500 CUMMINS NTA855-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-280GF-G3 280 315 1500 CUMMINS QSNT-G2/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-280GF 280 315 1500 CUMMINS NTA855-G2A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-280GF 280 315 1500 CUMMINS NTA855-G4 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-300GF 300 330 1500 CUMMINS NTAA855-G7A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-300GF 300 330 1500 CUMMINS KTA19-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-320GF-G3 320 350 1500 CUMMINS QSNT-G3/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-330GF 330 360 1500 CUMMINS NTAA855-G7A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-350GF 350 410 1500 CUMMINS KTA19-G3 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-360GF-G3 360 400 1500 CUMMINS QSNT-G4X/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-360GF-G3 360 400 1500 CUMMINS QSZ13-G3/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-400GF-G3 400 440 1500 CUMMINS QSZ13-G10/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-400GF 400 440 1500 CUMMINS KTA19-G4 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-450GF 450 505 1500 CUMMINS KTAA19-G5 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-480GF 480 520 1500 CUMMINS KTA19-G8 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-500GF-G3 500 550 1500 CUMMINS KTA19-G8A/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-508GF-G3 508 560 1500 CUMMINS QSK19-G4/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-500GF 500 550 1500 CUMMINS KTAA19-G6A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-500GF 500 550 1500 CUMMINS KT38-G ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-520GF 520 570 1500 CUMMINS QSK19-G3 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-600GF 600 670 1500 CUMMINS KTA38-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-640GF 640 710 1500 CUMMINS KTA38-G2B ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-720GF 720 800 1500 CUMMINS KTA38-G2A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-800GF-G3 800 880 1500 CUMMINS KTA38-G7E/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-800GF 800 880 1500 CUMMINS KTA38-G5 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-900GF 900 1000 1500 CUMMINS KTA38-G9 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1000GF-G3 1000 1100 1500 CUMMINS QSK38-G5/国三排放 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1000GF 1000 1100 1500 CUMMINS KTA50-G3 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1100GF 1100 1300 1500 CUMMINS KTA50-G8 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1200GF 1200 1320 1500 CUMMINS KTA50-GS8 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1232GF 1232 1360 1500 CUMMINS QSK50-G4 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1320GF 1320 1452 1500 CUMMINS QSK50-G7 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1500GF 1500 1650 1500 CUMMINS QSK60-G3 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1600GF 1600 2000 1500 CUMMINS QSK60-G13 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1636GF 1636 1800 1500 CUMMINS QSK60-G4 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1800GF 1800 2000 1500 CUMMINS QSK60-G21 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-2000GF 2000 2200 1500 CUMMINS QSK78-G18 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-2200GF 2200 2400 1500 CUMMINS QSK78-G9 ABB/斯坦福/TF/其他
  • 机组型号 常用功率
    KW
    备用功率
    KW
    额定转速
    RPM
    主要配置
    发动机品牌 发动机型号 发电机品牌
    TFCT-24GF 24 26 1800 CUMMINS 4B3.9-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-36GF 36 40 1800 CUMMINS 4BT3.9-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-50GF 50 54 1800 CUMMINS 4BTA3.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-88GF 88 96 1800 CUMMINS 6BT5.9-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-104GF 104 116 1800 CUMMINS 6BTA5.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-116GF 116 125 1800 CUMMINS 6BTAA5.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-134GF 134 144 1800 CUMMINS 6CTA8.3-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-160GF 160 170 1800 CUMMINS 6CTA8.3-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-184GF 184 200 1800 CUMMINS 6CTAA8.3-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-212GF 212 228 1800 CUMMINS 6LTAA8.9-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-250GF 250 275 1800 CUMMINS NTA855-G1 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-275GF 275 300 1800 CUMMINS NTA855-G1B ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-315GF 315 350 1800 CUMMINS NTA855-G3 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-350GF 350 400 1800 CUMMINS KTA19-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-450GF 450 500 1800 CUMMINS KTA19-G3A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-545GF 545 600 1800 CUMMINS KTAA19-G6A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-620GF 620 680 1800 CUMMINS KT38-G ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-728GF 728 800 1800 CUMMINS KTA38-G2 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-800GF 800 880 1800 CUMMINS KTA38-G2A ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-900GF 900 1000 1800 CUMMINS KTA38-G4 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1000GF 1000 1100 1800 CUMMINS KTA38-G9 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1150GF 1150 1250 1800 CUMMINS KTA50-G3 ABB/斯坦福/TF/其他
    TFCT-1300GF 1300 1500 1800 CUMMINS KTA50-G9 ABB/斯坦福/TF/其他

产品咨询

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系